Piso da enfermagem: Ministério da Saúde libera R$ 716 milhões para estados e municípios

Recursos para pagamento do piso já estão disponíveis, mas fiscalização é crucial para garantir o repasse aos profissionais

O Ministério da Saúde liberou R$ 716 milhões para estados e municípios pagarem o piso salarial da enfermagem em outubro. Os recursos foram repassados aos entes federados por meio da Portaria GM/MS nº 5.638, de 25 de outubro de 2024. A medida visa garantir que os profissionais da enfermagem recebam o piso estabelecido por lei.

Fiscalização é essencial

É fundamental que a aplicação dos recursos seja fiscalizada para garantir que o dinheiro chegue aos contracheques dos profissionais, alerta o advogado Josenir Teixeira, especialista em direito médico. “Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos e acompanhar o repasse que os municípios irão receber”, recomenda. “Vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes para cumprir o que disse a lei”.

Valores por estado

Ranking Estado Municípios  Valores Gestão Estadual  Valores Gestão Municipal  Total
1 MG 717  R$ 102.043.179,91  R$ 102.043.179,91
2 BA 337  R$ 29.437.603,94  R$ 47.059.214,02  R$ 76.496.817,96
3 PE 177  R$ 34.956.042,38  R$ 30.017.635,22  R$ 64.973.677,60
4 MA 207  R$ 15.967.016,65  R$ 40.385.500,41  R$ 56.352.517,06
5 RJ 71  R$ 4.729.240,59  R$ 42.631.292,25  R$ 47.360.532,84
6 PA 137  R$ 11.092.100,97  R$ 33.796.664,97  R$ 44.888.765,94
7 CE 156  R$ 5.519.424,98  R$ 36.544.324,81  R$ 42.063.749,79
8 SP 477  R$ 5.962.674,47  R$ 31.423.242,07  R$ 37.385.916,54
9 PR 221  R$ 15.968.007,24  R$ 13.887.574,15  R$ 29.855.581,39
10 RS 273  R$ 11.452.486,67  R$ 16.086.311,76  R$ 27.538.798,43
11 PB 205  R$ 25.664.405,00  R$ 25.664.405,00
12 RN 143  R$ 5.314.459,11  R$ 16.411.491,34  R$ 21.725.950,45
13 AM 55  R$ 8.112.051,42  R$   9.301.196,02  R$ 17.413.247,44
14 AL 90  R$ 2.032.811,21  R$ 14.260.124,45  R$ 16.292.935,66
15 GO 92  R$ 5.058.373,94  R$ 10.489.143,13  R$ 15.547.517,07
16 SC 133  R$ 8.272.071,80  R$   5.746.190,47  R$ 14.018.262,27
17 ES 56  R$ 5.250.341,19  R$   7.279.719,78  R$ 12.530.060,97
18 PI 207  R$ 11.796.656,55  R$ 11.796.656,55
19 TO 124  R$ 4.988.865,70  R$   5.453.330,95  R$ 10.442.196,65
20 MS 54  R$ 1.105.036,48  R$   8.500.302,50  R$   9.605.338,98
21 MT 90  R$   8.745.499,42  R$   8.745.499,42
22 SE 66  R$ 4.831.927,37  R$   3.730.035,27  R$   8.561.962,64
23 RO 40  R$   5.144.300,75  R$   5.144.300,75
24 AP 15  R$ 574.061,14  R$   4.200.254,15  R$   4.774.315,29
25 AC 17  R$ 2.447.212,76  R$   1.289.259,75  R$   3.736.472,51
26 RR 14  R$ 959.979,46  R$  959.979,46
27 DF  R$ 142.186,02  R$  142.186,02
4174 R$ 183.213.996,03 R$ 532.846.828,56 R$ 716.060.824,59

LEIA TAMBÉM:

Como solicitar o repasse

Municípios e estados que não constam na Portaria 4.155 podem solicitar o repasse por e-mail, justificando a solicitação. O Ministério da Saúde irá analisar o pedido e, se for o caso, irá repassar os valores devidos.

Piso salarial da enfermagem

O piso salarial da enfermagem foi estabelecido pela Lei nº 14.434/2022 e garante os seguintes valores mínimos:

  • Enfermeiros: R$ 4.750
  • Técnicos de enfermagem: R$ 3.325
  • Auxiliares de enfermagem e parteiras: R$ 2.375

Da redação com informações do Brasil 61

RECOMENDAMOS